Description
היא קפסולה עם דפוס קליטה Supercardioid אשר מציגה איכות סאונד שקופה ומדהימה. ה- DPA MMC4018VL מציגה תגובת תדרים רחבה במיוחד
נתונים טכניים
| Directional Pattern | Supercardioid |
| Principle of Operation | Pressure gradient |
| Cartridge Type | Pre-polarized condenser |
| Frequency Range | 20 Hz-20 kHz Frequency Range ± 2 dB, at 12 cm (4.7 in): 40 Hz to 16 kHz |
| Sensitivity | Nominal, ± 2 dB at 1 kHz: 5 mV/Pa; -46 dB re. 1 V/Pa |
| Equivalent Noise Level | Typ. 26 dB |
| S/N Ratio | (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL): Typ. 75 dB(A) |
| Relative Humidity | Up to 90% |
| Temperature Range | -40 to 113°F (-40 to 45°C) |
| Dimensions | 0.75 x 0.75 x 0.9″ (19 x 19 x 23 mm) |
| Weight | 0.6 oz (18 g) |
לכל מוצרי DPA באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן

There are no reviews yet.