Description
זוג מוניטורים אולפניים PSI A23-M הם השילוב של טכנולוגיה אנלוגית מתקדמת יחד עם פיתוח של דרייבר מיד ריינג׳ ייחודי. התוצאה היא צליל מדויק ללא תחרות
נתונים טכניים
| Data | A23-M | [Unit] |
|---|---|---|
| Potential peak power | 310 + 120 + 55 | W |
| Continuous max SPL@1 m | 108 | dB |
| Short term max. SPL@1m | 111 | dB |
| Peak max. SPL@1m | 122 | dB |
| Signal to noise ratio (S/N) | 100 | dBA |
| Bandwidth at -6dB | 34-23’000 | Hz |
| SPL tolerances | ±1.5 | dB |
| Phase tolerances | ± 45 (200 Hz – 20 kHz) | deg |
| Dispersion (H x V) | 85 x 40 | deg |
| System | 3 | ways |
| Crossover frequency | 620, 3’300 | Hz |
| Woofer ext. diam. | 240 | mm |
| Woofer ext. diam. | 9.4 | in |
| W. diaphragm diam. | 172 | mm |
| W. diaphragm diam. | 6.8 | in |
| Tweeter ext. dim. | 100 | mm |
| Tweeter ext. dim. | 3.9 | in |
| T. diaphragm diam. | 27 | mm |
| T. diaphragm diam. | 1.06 | in |
| Dimensions W x H x D | 280 x 500 x 340 | mm |
| Dimensions W x H x D | 11 x 19.7 x 13.4 | in |
| Net Weight | 18 | Kg |
| Net Weight | 39.6 | lbs |
| Input connector | 1 x XLR F / 3P |
לכל מוצרי PSI באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן














There are no reviews yet.