Description
זוג מוניטורים אולפניים PSI A14-M Studio מיועדים להפיק את ה- SPL הגבוהה ביותר על טווח תדרים רחב וכל זה באריזה סופר קומפקטית. עבור הפקה ויצירה
נתונים טכניים
| Data | A14-M (Broadcast & Studio) |
[Unit] |
|---|---|---|
| Potential peak power | 110 + 45 | W |
| Continuous max SPL@1 m | 98 | dB |
| Short term max. SPL@1m | 103 | dB |
| Peak max. SPL@1m | 113 | dB |
| Signal to noise ratio (S/N) | 95 | dBA |
| Bandwidth at -6dB | 56-23’000 | Hz |
| SPL tolerances | ±2.5 | dB |
| Phase tolerances | ± 45 (350 Hz – 20 kHz) | deg |
| Dispersion (H x V) | 80 x 35 | deg |
| System | 2 | ways |
| Crossover frequency | 3600 | Hz |
| Woofer ext. diam. | 147 | mm |
| Woofer ext. diam. | 5.8 | in |
| W. diaphragm diam. | 104 | mm |
| W. diaphragm diam. | 4.1 | in |
| Tweeter ext. dim. | 90 | mm |
| Tweeter ext. dim. | 3.5 | in |
| T. diaphragm diam. | 27 | mm |
| T. diaphragm diam. | 1.06 | in |
| Dimensions W x H x D | 163 x 243 x 170 | mm |
| Dimensions W x H x D | 6.4 x 9.6 x 6.7 | in |
| Net Weight | 4.9 | Kg |
| Net Weight | 10.8 | lbs |
| Input connector | 1 x XLR F / 3P | |
| Warranty | 5 (+1) | years |
לכל מוצרי PSI באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן














There are no reviews yet.