Description
זוג מוניטורים אולפניים PSI A21-M מיועדים לשמיעת Mid Field. מציגים תמונת סטריאו מדהימה, שליטת בס ושקיפות צליל לכל אורך הטווח תדרים
נתונים טכניים
| Data | A21-M | [Unit] |
|---|---|---|
| Potential peak power | 280 + 45 | W |
| Continuous max SPL@1 m | 106 | dB |
| Short term max. SPL@1m | 110 | dB |
| Peak max. SPL@1m | 121 | dB |
| Signal to noise ratio (S/N) | 98 | dBA |
| Bandwidth at -6dB | 38-23’000 | Hz |
| SPL tolerances | ±2.0 | dB |
| Phase tolerances | ± 45 (250 Hz – 20 kHz) | deg |
| Dispersion (H x V) | 80 x 30 | deg |
| System | 2 | ways |
| Crossover frequency | 2400 | Hz |
| Woofer ext. diam. | 240 | mm |
| Woofer ext. diam. | 9.4 | in |
| W. diaphragm diam. | 172 | mm |
| W. diaphragm diam. | 6.8 | in |
| Tweeter ext. dim. | 100 | mm |
| Tweeter ext. dim. | 3.9 | in |
| T. diaphragm diam. | 27 | mm |
| T. diaphragm diam. | 1.06 | in |
| Dimensions W x H x D | 250 x 400 x 300 | mm |
| Dimensions W x H x D | 9.9 x 15.8 x 11.9 | in |
| Net Weight | 12.8 | Kg |
| Net Weight | 28.2 | lbs |
| Input connector | 1 x XLR F / 3P |
לכל מוצרי PSI באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן














There are no reviews yet.