Description
כרטיס קול iCON Cube2Nano Live כולל כניסת מיקרופון וכניסת כלי נגינה. יחד עם קצב דגימה של 24bit/192kHz. עם שליטת ווליום נפרדת לאוזניות
Audio Interface – Cube2Nano Live
כרטיס קול/ ממשק אודיו מקצועי, USB 2.0, בעל 2 כניסות ויציאות וממשק מידי. רזולוציית הקלטה והשמעה – 24Bit , עד 192Khz. תחום דינמי גבוה במיוחד: A/D – 114 db | D/A – 114db. עם 2 כניסות אנלוגיות – MIC/Line, INSTRUMENT. אפשרות Direct Monitoring. תאימות מלאה למערכות הפעלה – Mac OS (Intel-Mac) 10.11 and later, iOS 9 or above and Windows 7, 8 & 10 32-bit/64-bit. שנאי 5VDC אופציוננלי במידה ועובדים מול iOS. בנייה איתנה ע״יי זיווד אלומיניום איכותי במיוחד.
נתונים טכניים
| Mic Input: | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 112dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -112dB, A-weighted | |
| THD+N | -98dB | |
| Crosstalk | -97dB@1kHz | |
| Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical | |
| Adjustable Gain | +34dB | |
| Inst Input: | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 112dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -112dB, A-weighted | |
| THD+N | -98dB | |
| Crosstalk | -97dB @ 1kHz | |
| Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; | |
| Adjustable Gain | +31dB | |
| Line Outputs 1/2 (Stereo, Unbanced): | ||
| Frequency Response | 22Hz 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100 dB | |
| Crosstalk | -97dB @ 1kHz | |
| Nominal Output Level | Unbalanced: +4dBV, typical; | |
| Maximum Output Level | +11dBV, typical; | |
| Output Impedance | 150 Ohm | |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum | |
| Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) | |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms | |
| THD+N | <0.06% (-66dB) | |
| Signal-to-Noise Ratio | -100dB, A-weighted | |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical | |
| Output Impedance | 75 Ohm | |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms | |
| Weight | 0.512 KG(1.13lb) | |
| Dimensions | 118mmx131mmx46mm | |
| Dimensions | 4.65″(L)x5.16″(W)x1.81″(H) | |
לכל מוצרי iCON באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן
לקריאת כתבה בנושא | איך להתחיל להקליט בבית – עם 5 דברים שאתה באמת צריך











There are no reviews yet.