Description
כרטיס קול iCON Cube4Nano Live כולל 2 כניסות מיקרופון. יחד עם קצב דגימה של 24bit/192kHz. עם שליטת ווליום נפרדת לאוזניות וממשק MIDI I/O
Audio Interface – Cube4Nano Live
כרטיס קול/ ממשק אודיו מקצועי, USB 2.0, בעל 2 כניסות ויציאות וממשק מידי. רזולוציית הקלטה והשמעה – 24Bit , עד 192Khz. תחום דינמי גבוה במיוחד: A/D – 114 db | D/A – 114db. עם 2 כניסות אנלוגיות – MIC/Line, INSTRUMENT. אפשרות Direct Monitoring. תאימות מלאה למערכות הפעלה – Mac OS (Intel-Mac) 10.11 and later, iOS 9 or above and Windows 7, 8 & 10 32-bit/64-bit. שנאי 5VDC אופציוננלי במידה ועובדים מול iOS. בנייה איתנה ע״יי זיווד אלומיניום איכותי במיוחד.
נתונים טכניים
| Mic1 / 2 Inputs (at Minimum Gain): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100dB | |
| Crosstalk | -97dB@1kHz | |
| Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical | |
| Adjustable Gain | +34dB | |
| Total Gain Range | +50dB | |
| Inst1 / 2 Inputs (at Minimum Gain): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100dB | |
| Crosstalk | -97dB @ 1kHz | |
| Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; | |
| Adjustable Gain | +39dB | |
| Total Gain Range | +39dB | |
| Line Outputs 1/2 (Unbanced): | ||
| Frequency Response | 22Hz 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100 dB | |
| Crosstalk | -97dB @ 1kHz | |
| Nominal Output Level | Unbalanced: +4dBV, typical; | |
| Maximum Output Level | +11dBV, typical; | |
| Output Impedance | 150 Ohm | |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum | |
| Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) | |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms | |
| THD+N | <0.06% (-66dB) | |
| Signal-to-Noise Ratio | -100dB, A-weighted | |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical | |
| Output Impedance | 75 Ohm | |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms | |
| Weight | 1.074 KG(2.37lb) | |
| Dimensions | 165mmx185mmx58mm | |
| Dimensions | 6.5″(L)x7.28″(W)x2.28″(H) | |
לכל מוצרי iCON באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן
לקריאת כתבה בנושא | איך להתחיל להקליט בבית – עם 5 דברים שאתה באמת צריך












There are no reviews yet.