Description
כרטיס קול iCON Cube6Nano Live כולל 6IN/6OUT. יחד עם קצב דגימה של 24bit/192kHz. עם שליטת ווליום נפרדת לאוזניות וממשק MIDI I/O
Audio Interface – Cube6Nano Live
כרטיס קול/ ממשק אודיו מקצועי, USB 2.0, בעל 6 כניסות ויציאות וממשק מידי. רזולוציית הקלטה והשמעה – 24Bit , עד 192Khz. תחום דינמי גבוה במיוחד: A/D – 114 db | D/A – 114db. עם 2 כניסות מיקרופון עם קדם מגבר שקט וחזק, מתח 48 Phantom נפרד לכל כניסה. סך הכל 4 כניסות אנלוגיות ו-4 יציאות אנלוגיות. יציאה וכניסה דיגיטלית בפורמט SPDIF. עם 2 יציאות סטריאופוניות קדמיות ל-2 זוגות אוזניות ובורר עוצמה לכל אחת מהן. יציאת אוזניות קדמית עם בקר שליטה על עצמה. ממשק מידי – In ו- Out. אפשרות Direct Monitoring. אפשרויות ניתוב באמצעות לוח בקרה תוכנתי. תאימות מלאה למערכות הפעלה – Mac OS (Intel-Mac) 10.11 and later, iOS 9 or above and Windows 7, 8 & 10 32-bit/64-bit. שנאי 12VDC אופציוננלי במידה ועובדים מול iOS. בנייה איתנה ע״יי זיווד אלומיניום איכותי במיוחד.
נתונים טכניים
| Mic/Inst Inputs 1-2 (Balanced; at Minimum Gain): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100dB | |
| Crosstalk | -100dB@1kHz | |
| Input Impedance | Inst in: 390K Ohms, typical; | |
| Input Impedance | Mic in:1.8K Ohms, typical | |
| Adjustable Gain | +53dB | |
| Total Gain Range | +56dB | |
| Line Inputs 3-4 (balanced): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100dB | |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz | |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; | |
| Nominal Output Level | Unbalanced:-10dBV | |
| Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; | |
| Maximum Output Level | Unbalanced:+2.0dBV, typical | |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical | |
| Line Outputs 1-4 (balanced): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
| Dynamic Range | 114dB, A-weighted | |
| Signal-to-Noise Ratio | -114dB, A-weighted | |
| THD+N | -100dB | |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz | |
| Nominal Output Level | Balanced: +4dBu; | |
| Nominal Output Level | Unbalanced: -10dBV | |
| Maximum Output Level | Balanced: +10.2dBu, typical; | |
| Maximum Output Level | Unbalanced: +2.0dBV, typical | |
| Output Impedance | 150 Ohm | |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum | |
| Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | ||
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) | |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms | |
| THD+N | <0.06% (-66dB) | |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted | |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical | |
| Output Impedance | 75 Ohm | |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms | |
| Weight | 1.653 KG(3.65lb) | |
| Dimensions | 240mmx210mmx52mm | |
| Dimensions | 9.45″(L)x8.27″(W)x2.058″(H) | |
לכל מוצרי iCON באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן
לקריאת כתבה בנושא | איך להתחיל להקליט בבית – עם 5 דברים שאתה באמת צריך












There are no reviews yet.