Description
מיקרופון קונדנסר Gefell M 930 Ts מציג עיצוב מעגל חדש ומשופר עם תגובה טובה יותר בתחום התדרים הנמוכים. עם רעש עצמי נמוך ויכולת להתמודד עם עוצמות קול גבוהות
נתונים טכניים
| Polar pattern | cardioid | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 23 mV/Pa | |
| Output impedance | 40 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 18 dB |
| DIN EN 60268-4 | 7 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 81 dB |
| A-weighted | 87 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 142 dB | |
| Max. output level | R = 1 kOhm | 18 dBu |
| R = 10 kOhm | 21 dBu | |
| Dynamic range | 135 dB | |
| > 60 dB | ||
| Current consumption | 6 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 273 g | |
| Length | 130 mm | |
| Diameter | 45 mm | |
| Surface | satin nickel, dark bronze | |
לכל מוצרי Gefell באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן



















There are no reviews yet.