Description
מספק איכות סאונד שקופה ונקייה על הבמות הגדולות ללא צבע כלל. ה- DPA 4011A מציג דפוס קליטה קרדיואידי ומתאים גם עבור הקלטות
נתונים טכניים
| Operating Principle | Pressure Gradient |
| Capsule | Condenser |
| Diaphragm | 0.75″ / 19 mm |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Pad | -20 dB |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | 159 dB SPL |
| Impedance | 200 Ohms |
| Load Impedance | 2 Kilohms |
| Sensitivity | -40 dB |
| Dynamic Range | 121 dB |
| Signal-to-Noise Ratio | 76 dB A-Weighted |
| Equivalent Noise Level | 18 dB A-Weighted 25 dB ITU-R 468 |
| THD | < 1% |
| CMRR | 60 dB |
| Output Connectors (Analog) | 1 x XLR 3-Pin |
| Operating Voltage | 48 V ± 4 V |
| Operating Current Consumption | 2.8 mA |
| Operating Temperature | -40 to 113°F / -40 to 45°C |
| Operating Humidity | 90% |
| Dimensions | ø: 0.75 x L: 6.69″ / ø: 19 x L: 169.93 mm |
| Weight | 5.57 oz / 158 g |
לכל מוצרי DPA באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן













There are no reviews yet.