Description
הוא מיקרופון בגודל זעיר אשר מיועד לשימוש בתוכניות טלוויזיה, השקות והצגות. ה- DPA 4560 מציג 2 מיקרופונים זעירים אשר יושבים בתוך האוזן
נתונים טכניים
| Primary Applications | Podcast, Audio for Video, Location Sound, Room/Speaker Calibration |
| Form Factor | Headworn |
| Intended Sound Sources | Vocals, Room Ambiance |
| Sound Field | Stereo |
| Stereo/Surround Configuration | Binaural |
| Operating Principle | Pressure Operated |
| Capsule | 2 x Electret Condenser |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Pad | None |
| High-Pass Filter | None |
| Tone Adjustment | None |
| Gain Adjustment | None |
| Indicators | None |
| On-Board Controls | None |
| Windscreen | Foam (Included) |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | 134 dB SPL Peak (10% THD) |
| Impedance | 40 Ohms |
| Sensitivity | 20 mV/Pa at 1 Hz |
| Dynamic Range | 106 dB A-Weighted |
| Equivalent Noise Level | 23 dB A-Weighted (Typical) 26 dB A-Weighted (Max) 35 dB ITU-R 468 (Typical) 38 dB ITU-R 468 (Max) |
| THD | < 1% |
| Output Connectors (Analog) | 2 x Microdot Coaxial Male (on Attached Cable) |
| Headphone Connector | None |
| Cable Length | 5.9′ / 1.8 m |
| Bus Power | None |
| Operating Voltage | 5 to 10 V (Plug-In Power) |
| Operating Current Consumption | 1.5 mA |
| Color | Black |
| Mounting | Over-Ear (Double/Neckband) |
| Included Case | None |
| Included Filters | None |
| Operating Temperature | -40 to 113°F / -40 to 45°C |
| Operating Humidity | 90% |
לכל מוצרי DPA באסקול – לחץ כאן
לאתר החברה העולמי – לחץ כאן



There are no reviews yet.